14-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 10-Jan-2025 | 10147.1464 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 10-Jan-2025 | 8517.5127 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 10-Jan-2025 | 17633.5778 |
13-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 09-Jan-2025 | 10190.4204 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 09-Jan-2025 | 8553.837 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 09-Jan-2025 | 17754.8413 |
10-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 09-Jan-2025 | 10190.4204 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 09-Jan-2025 | 8553.837 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 09-Jan-2025 | 17754.8413 |
09-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 08-Jan-2025 | 10193.7288 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 08-Jan-2025 | 8556.6142 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 08-Jan-2025 | 17809.6783 |
08-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 07-Jan-2025 | 10199.6537 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 07-Jan-2025 | 8561.5873 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 07-Jan-2025 | 17754.5455 |
07-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 07-Jan-2025 | 53.93 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 07-Jan-2025 | 96.947 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 07-Jan-2025 | 95.707 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 07-Jan-2025 | 66.836 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 07-Jan-2025 | 219.453 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 07-Jan-2025 | 190.419 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 07-Jan-2025 | 106.178 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 07-Jan-2025 | 101.988 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 07-Jan-2025 | 48.866 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 07-Jan-2025 | 96.957 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 07-Jan-2025 | 96.958 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 07-Jan-2025 | 184.502 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 07-Jan-2025 | 167.937 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 06-Jan-2025 | 170.129 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 06-Jan-2025 | 87.868 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 06-Jan-2025 | 160.782 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 06-Jan-2025 | 13792.049 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 06-Jan-2025 | 9671.42 |
06-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 30-Dec-2024 | 10273.473 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 30-Dec-2024 | 8623.551 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 30-Dec-2024 | 17787.475 |
03-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 10241.1963 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Dec-2024 | 8596.458 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 17765.8074 |
02-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 10241.1963 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Dec-2024 | 8596.458 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 17765.8074 |
01-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 10241.1963 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Dec-2024 | 8596.458 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 17765.8074 |
31-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 10241.1963 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Dec-2024 | 8596.458 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 17765.8074 |
30-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 10241.1963 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Dec-2024 | 8596.458 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Dec-2024 | 17765.8074 |
27-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 24-Dec-2024 | 10262.2998 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 24-Dec-2024 | 8614.1723 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 24-Dec-2024 | 17764.446 |
26-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 24-Dec-2024 | 10262.2998 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 24-Dec-2024 | 8614.1723 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 24-Dec-2024 | 17764.446 |
25-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 24-Dec-2024 | 10262.2998 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 24-Dec-2024 | 8614.1723 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 24-Dec-2024 | 17764.446 |
24-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 23-Dec-2024 | 10257.9321 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 23-Dec-2024 | 8610.5059 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 23-Dec-2024 | 17732.1359 |
23-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 20-Dec-2024 | 10286.0018 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 20-Dec-2024 | 8634.0674 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 20-Dec-2024 | 17698.0865 |
20-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 19-Dec-2024 | 10269.6657 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 19-Dec-2024 | 8620.3552 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 19-Dec-2024 | 17800.8312 |
19-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 18-Dec-2024 | 10315.0447 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 18-Dec-2024 | 8658.4454 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 18-Dec-2024 | 17463.6658 |
18-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 17-Dec-2024 | 10362.5828 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 17-Dec-2024 | 8698.3487 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 17-Dec-2024 | 17483.975 |
17-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 16-Dec-2024 | 10367.9559 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 16-Dec-2024 | 8702.859 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 16-Dec-2024 | 17569.0591 |
16-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 13-Dec-2024 | 10366.2747 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 13-Dec-2024 | 8701.4477 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 13-Dec-2024 | 17495.3579 |
13-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 12-Dec-2024 | 10398.3086 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 12-Dec-2024 | 8728.3366 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 12-Dec-2024 | 17388.5608 |
12-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 11-Dec-2024 | 10437.3433 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 11-Dec-2024 | 8761.1023 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 11-Dec-2024 | 17473.5285 |
11-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 10-Dec-2024 | 10450.4121 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 10-Dec-2024 | 8772.0721 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 10-Dec-2024 | 17451.1334 |
10-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 09-Dec-2024 | 10454.848 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 09-Dec-2024 | 8775.7953 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 09-Dec-2024 | 17329.5916 |
09-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 06-Dec-2024 | 10468.3444 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 06-Dec-2024 | 8787.1239 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 06-Dec-2024 | 17218.1685 |
06-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 05-Dec-2024 | 10454.5912 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 05-Dec-2024 | 8775.5795 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 05-Dec-2024 | 17232.0791 |
05-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 04-Dec-2024 | 10458.5191 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 04-Dec-2024 | 8778.8766 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 04-Dec-2024 | 17258.3432 |
04-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 03-Dec-2024 | 10437.706 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 03-Dec-2024 | 8761.4058 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 03-Dec-2024 | 17072.535 |
03-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 02-Dec-2024 | 10454.191 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 02-Dec-2024 | 8775.2435 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 02-Dec-2024 | 17177.5898 |
02-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 29-Nov-2024 | 10441.5868 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 29-Nov-2024 | 8764.6636 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 29-Nov-2024 | 17188.9527 |
29-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Nov-2024 | 10398.3389 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Nov-2024 | 8728.3616 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Nov-2024 | 17212.1689 |
28-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Nov-2024 | 10398.3389 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Nov-2024 | 8728.3616 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Nov-2024 | 17212.1689 |
27-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 26-Nov-2024 | 10379.9423 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 26-Nov-2024 | 8712.9242 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 26-Nov-2024 | 17448.1435 |
26-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 25-Nov-2024 | 10393.1852 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 25-Nov-2024 | 8724.0445 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 25-Nov-2024 | 17573.5997 |
25-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 22-Nov-2024 | 10324.1351 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 22-Nov-2024 | 8666.1076 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 22-Nov-2024 | 17508.2294 |
22-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 21-Nov-2024 | 10319.6709 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 21-Nov-2024 | 8662.3603 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 21-Nov-2024 | 17431.1589 |
21-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 20-Nov-2024 | 10320.4441 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 20-Nov-2024 | 8663.0094 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 20-Nov-2024 | 17576.313 |
20-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 19-Nov-2024 | 10337.8938 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 19-Nov-2024 | 8677.6567 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 19-Nov-2024 | 17417.3323 |
19-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 18-Nov-2024 | 10330.5315 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 18-Nov-2024 | 8671.4768 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 18-Nov-2024 | 17518.062 |
18-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 15-Nov-2024 | 10321.924 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 15-Nov-2024 | 8664.2516 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 15-Nov-2024 | 17489.7743 |
15-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 14-Nov-2024 | 10329.8629 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 14-Nov-2024 | 8670.9155 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 14-Nov-2024 | 17615.7476 |
14-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 13-Nov-2024 | 10327.1482 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 13-Nov-2024 | 8668.6369 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 13-Nov-2024 | 17506.665 |
13-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 12-Nov-2024 | 10340.679 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 12-Nov-2024 | 8679.9947 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 12-Nov-2024 | 17470.4744 |
12-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 08-Nov-2024 | 10399.6471 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 08-Nov-2024 | 8729.4926 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 08-Nov-2024 | 17317.3449 |
11-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 08-Nov-2024 | 10399.6471 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 08-Nov-2024 | 8729.4926 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 08-Nov-2024 | 17317.3449 |
08-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 07-Nov-2024 | 10373.8152 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 07-Nov-2024 | 8707.8093 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 07-Nov-2024 | 17332.9944 |
07-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 06-Nov-2024 | 10309.1496 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 06-Nov-2024 | 8653.5288 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 06-Nov-2024 | 17379.9656 |
06-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 05-Nov-2024 | 10345.3749 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 05-Nov-2024 | 8683.9363 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 05-Nov-2024 | 17180.3594 |
05-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 01-Nov-2024 | 10301.3433 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 01-Nov-2024 | 8646.9754 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 01-Nov-2024 | 17208.8131 |
04-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 31-Oct-2024 | 10333.2571 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 31-Oct-2024 | 8673.7646 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 31-Oct-2024 | 17185.692 |
01-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 31-Oct-2024 | 10333.2571 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 31-Oct-2024 | 8673.7646 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 31-Oct-2024 | 17185.692 |
31-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 30-Oct-2024 | 10345.9574 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 30-Oct-2024 | 8684.4244 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 30-Oct-2024 | 17298.8161 |
30-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 29-Oct-2024 | 10361.1227 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 29-Oct-2024 | 8697.1556 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 29-Oct-2024 | 17361.3171 |
29-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 28-Oct-2024 | 10361.4936 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 28-Oct-2024 | 8697.4688 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 28-Oct-2024 | 17329.9582 |
28-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 25-Oct-2024 | 10377.3144 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 25-Oct-2024 | 8710.7554 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 25-Oct-2024 | 17210.8133 |
25-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 24-Oct-2024 | 10393.7951 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 24-Oct-2024 | 8724.5893 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 24-Oct-2024 | 17218.5605 |
24-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 23-Oct-2024 | 10372.4618 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 23-Oct-2024 | 8706.6823 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 23-Oct-2024 | 17312.3485 |
23-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 22-Oct-2024 | 10397.6076 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 22-Oct-2024 | 8727.7893 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 22-Oct-2024 | 17115.607 |
22-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 21-Oct-2024 | 10405.9864 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 21-Oct-2024 | 8734.8224 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 21-Oct-2024 | 17041.7857 |
21-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 18-Oct-2024 | 10479.4355 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 18-Oct-2024 | 8796.4757 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 18-Oct-2024 | 17079.1512 |
18-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 17-Oct-2024 | 10475.122 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 17-Oct-2024 | 8792.855 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 17-Oct-2024 | 17116.8368 |
17-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 16-Oct-2024 | 10506.9961 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 16-Oct-2024 | 8819.6102 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 16-Oct-2024 | 17121.3938 |
16-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 15-Oct-2024 | 10489.4715 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 15-Oct-2024 | 8804.8999 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 15-Oct-2024 | 17047.7955 |
15-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 11-Oct-2024 | 10454.1854 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 11-Oct-2024 | 8775.2806 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 11-Oct-2024 | 16982.9741 |
14-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 10-Oct-2024 | 10452.0645 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 10-Oct-2024 | 8773.5002 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 10-Oct-2024 | 16913.3831 |
11-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 10-Oct-2024 | 10452.0645 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 10-Oct-2024 | 8773.5002 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 10-Oct-2024 | 16913.3831 |
10-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 09-Oct-2024 | 10443.5374 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 09-Oct-2024 | 8766.3426 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 09-Oct-2024 | 16949.7889 |
09-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 08-Oct-2024 | 10460.2017 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 08-Oct-2024 | 8780.3305 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 08-Oct-2024 | 16877.654 |
08-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 07-Oct-2024 | 10455.3074 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 07-Oct-2024 | 8776.2222 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 07-Oct-2024 | 16856.3948 |
07-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 04-Oct-2024 | 10485.464 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 04-Oct-2024 | 8801.5357 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 04-Oct-2024 | 16928.0823 |
04-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 03-Oct-2024 | 10552.5109 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 03-Oct-2024 | 8857.8148 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 03-Oct-2024 | 16830.7749 |
03-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 02-Oct-2024 | 10586.126 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 02-Oct-2024 | 8886.0314 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 02-Oct-2024 | 16815.388 |
02-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 01-Oct-2024 | 10604.2224 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 01-Oct-2024 | 8901.221 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 01-Oct-2024 | 16541.2425 |
01-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 30-Sep-2024 | 10567.4744 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 30-Sep-2024 | 8870.3745 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 30-Sep-2024 | 16425.0466 |
30-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Sep-2024 | 10589.3143 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Sep-2024 | 8888.7069 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Sep-2024 | 16431.8558 |
27-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 26-Sep-2024 | 10559.681 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 26-Sep-2024 | 8863.833 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 26-Sep-2024 | 16607.0152 |
26-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 25-Sep-2024 | 10570.5928 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 25-Sep-2024 | 8872.9941 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 25-Sep-2024 | 16570.5609 |
25-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 24-Sep-2024 | 10611.4406 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 24-Sep-2024 | 8907.2837 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 24-Sep-2024 | 16551.6641 |
24-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 20-Sep-2024 | 10596.1708 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 20-Sep-2024 | 8894.4703 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 20-Sep-2024 | 16606.0582 |
23-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 19-Sep-2024 | 10596.9082 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 19-Sep-2024 | 8895.09 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 19-Sep-2024 | 16430.3688 |
20-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 19-Sep-2024 | 10596.9082 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 19-Sep-2024 | 8895.09 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 19-Sep-2024 | 16430.3688 |
19-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 18-Sep-2024 | 10581.2758 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 18-Sep-2024 | 8881.9672 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 18-Sep-2024 | 16298.8934 |
18-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 17-Sep-2024 | 10605.6236 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 17-Sep-2024 | 8902.4038 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 17-Sep-2024 | 16297.5557 |
17-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 13-Sep-2024 | 10585.2017 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 13-Sep-2024 | 8885.2558 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 13-Sep-2024 | 16134.8106 |
16-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 12-Sep-2024 | 10564.2636 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 12-Sep-2024 | 8867.6801 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 12-Sep-2024 | 16311.6799 |
13-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 12-Sep-2024 | 10564.2636 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 12-Sep-2024 | 8867.6801 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 12-Sep-2024 | 16311.6799 |
12-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 11-Sep-2024 | 10570.6678 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 11-Sep-2024 | 8873.0559 |
