14-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
13-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
12-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
11-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
10-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
07-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
06-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
05-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
04-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
03-Feb-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
31-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
30-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
29-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
28-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
27-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
24-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
24-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
23-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
22-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
21-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
20-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
16-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
15-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
14-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
13-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
10-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
09-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
08-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
06-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
03-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
02-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
01-Jan-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
31-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
30-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
27-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
26-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
25-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
24-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
23-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
20-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
19-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
18-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
17-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
16-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
13-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
12-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
11-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
10-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
09-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
06-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
05-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
04-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
03-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
02-Dec-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
29-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
28-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
27-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
26-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
25-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
22-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
21-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
20-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
19-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
18-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
15-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
14-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
13-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
12-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
11-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
08-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
07-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
06-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
05-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
04-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
01-Nov-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
31-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
30-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
29-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
28-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
25-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
24-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
23-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
22-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
21-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
18-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
17-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
16-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
15-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
14-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
11-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
10-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
09-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
08-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
07-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
04-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
03-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
02-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
01-Oct-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
30-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
27-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
26-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
25-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
24-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
23-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
20-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
19-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
18-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
17-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
16-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
13-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
12-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
11-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
10-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
09-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
06-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
05-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
04-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
03-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
02-Sep-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
30-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
29-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
28-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
27-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
26-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
23-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
22-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
21-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
20-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
19-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
16-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
15-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
14-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
13-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
12-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
09-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
08-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
07-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
06-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
05-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
02-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
01-Aug-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
31-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
30-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
29-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
26-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
25-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
24-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
23-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
22-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
19-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
18-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
17-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
16-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
15-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
12-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
11-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
10-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
09-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
08-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
05-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
04-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
03-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
02-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
01-Jul-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
28-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
27-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
26-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
25-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
24-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
21-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
20-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
19-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
17-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
14-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
13-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
12-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
11-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
10-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
07-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
06-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
05-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
04-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
03-Jun-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
31-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
30-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
28-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
27-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
24-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-May-2024 | 63.47 |
23-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-May-2024 | 65.829 |
22-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-May-2024 | 65.829 |
21-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-May-2024 | 65.829 |
20-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-May-2024 | 65.829 |
17-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-May-2024 | 65.829 |
16-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-May-2024 | 65.829 |
15-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-May-2024 | 65.606 |
14-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-May-2024 | 65.606 |
13-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-May-2024 | 65.606 |
10-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-May-2024 | 65.606 |
09-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-May-2024 | 65.606 |
08-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Apr-2024 | 63.455 |
07-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Apr-2024 | 63.455 |
06-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Apr-2024 | 63.455 |
03-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Apr-2024 | 63.455 |
02-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Apr-2024 | 63.455 |
01-May-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-Apr-2024 | 63.6 |
30-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-Apr-2024 | 63.6 |
29-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-Apr-2024 | 63.6 |
26-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-Apr-2024 | 63.6 |
25-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-Apr-2024 | 63.6 |
24-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-Apr-2024 | 62.511 |
23-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-Apr-2024 | 62.511 |
22-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-Apr-2024 | 62.511 |
19-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-Apr-2024 | 62.511 |
18-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-Apr-2024 | 62.511 |
17-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 10-Apr-2024 | 64.501 |
16-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 10-Apr-2024 | 64.501 |
15-Apr-2024 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
