22-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 20-Sep-2023 | 61.602 |
21-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 20-Sep-2023 | 61.602 |
20-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 13-Sep-2023 | 62.071 |
19-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 13-Sep-2023 | 62.071 |
18-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 13-Sep-2023 | 62.071 |
15-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 13-Sep-2023 | 62.071 |
14-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 13-Sep-2023 | 62.071 |
13-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 06-Sep-2023 | 62.582 |
12-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 06-Sep-2023 | 62.582 |
11-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 06-Sep-2023 | 62.582 |
08-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 06-Sep-2023 | 62.582 |
07-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 06-Sep-2023 | 62.582 |
06-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Aug-2023 | 62.94 |
05-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Aug-2023 | 62.94 |
04-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Aug-2023 | 62.94 |
01-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Aug-2023 | 62.94 |
31-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Aug-2023 | 62.94 |
30-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Aug-2023 | 61.061 |
29-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Aug-2023 | 61.061 |
28-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Aug-2023 | 61.061 |
25-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Aug-2023 | 61.061 |
24-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Aug-2023 | 61.061 |
23-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 16-Aug-2023 | 60.852 |
22-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 16-Aug-2023 | 60.852 |
21-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 16-Aug-2023 | 60.852 |
18-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 16-Aug-2023 | 60.852 |
17-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 16-Aug-2023 | 60.852 |
16-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 09-Aug-2023 | 63.471 |
15-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 09-Aug-2023 | 63.471 |
14-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 09-Aug-2023 | 63.471 |
11-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 09-Aug-2023 | 63.471 |
10-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 09-Aug-2023 | 63.471 |
09-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 02-Aug-2023 | 64.277 |
08-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 02-Aug-2023 | 64.277 |
07-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 02-Aug-2023 | 64.277 |
04-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 02-Aug-2023 | 64.277 |
03-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 02-Aug-2023 | 64.277 |
02-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Jul-2023 | 65.241 |
01-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Jul-2023 | 65.241 |
31-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Jul-2023 | 65.241 |
28-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Jul-2023 | 65.241 |
27-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Jul-2023 | 65.241 |
26-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Jul-2023 | 63.943 |
25-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Jul-2023 | 63.943 |
24-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Jul-2023 | 63.943 |
21-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Jul-2023 | 63.943 |
20-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Jul-2023 | 63.943 |
19-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Jul-2023 | 62.894 |
18-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Jul-2023 | 62.894 |
17-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Jul-2023 | 62.894 |
14-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Jul-2023 | 62.894 |
13-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Jul-2023 | 62.894 |
12-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 05-Jul-2023 | 62.021 |
11-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 05-Jul-2023 | 62.021 |
10-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 05-Jul-2023 | 62.021 |
07-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 05-Jul-2023 | 62.021 |
06-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 05-Jul-2023 | 62.021 |
05-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 28-Jun-2023 | 61.001 |
04-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 28-Jun-2023 | 61.001 |
03-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 28-Jun-2023 | 61.001 |
30-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 28-Jun-2023 | 61.001 |
29-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 28-Jun-2023 | 61.001 |
28-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 21-Jun-2023 | 61.944 |
27-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 21-Jun-2023 | 61.944 |
26-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 21-Jun-2023 | 61.944 |
23-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 21-Jun-2023 | 61.944 |
22-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Jun-2023 | 62.641 |
21-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Jun-2023 | 62.641 |
20-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Jun-2023 | 62.641 |
19-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Jun-2023 | 62.641 |
16-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Jun-2023 | 62.641 |
15-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Jun-2023 | 62.641 |
14-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Jun-2023 | 61.259 |
13-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Jun-2023 | 61.259 |
12-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Jun-2023 | 61.259 |
09-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Jun-2023 | 61.259 |
08-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Jun-2023 | 61.259 |
07-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 31-May-2023 | 58.042 |
06-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 31-May-2023 | 58.042 |
05-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 31-May-2023 | 58.042 |
02-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 31-May-2023 | 58.042 |
01-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 31-May-2023 | 58.042 |
31-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-May-2023 | 59.349 |
30-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-May-2023 | 59.349 |
29-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-May-2023 | 59.349 |
26-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-May-2023 | 59.349 |
25-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 24-May-2023 | 59.349 |
24-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-May-2023 | 61.017 |
23-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-May-2023 | 61.017 |
22-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-May-2023 | 61.017 |
19-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-May-2023 | 61.017 |
18-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 17-May-2023 | 61.017 |
17-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 10-May-2023 | 60.736 |
16-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 10-May-2023 | 60.736 |
15-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 10-May-2023 | 60.736 |
12-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 10-May-2023 | 60.736 |
11-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 10-May-2023 | 60.736 |
10-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 03-May-2023 | 59.464 |
09-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 03-May-2023 | 59.464 |
08-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 03-May-2023 | 59.464 |
05-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 03-May-2023 | 59.464 |
04-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 03-May-2023 | 59.464 |
03-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Apr-2023 | 60.507 |
02-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Apr-2023 | 60.507 |
01-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Apr-2023 | 60.507 |
28-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Apr-2023 | 60.507 |
27-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 26-Apr-2023 | 60.507 |
26-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Apr-2023 | 63.826 |
25-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Apr-2023 | 63.826 |
24-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Apr-2023 | 63.826 |
21-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Apr-2023 | 63.826 |
20-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 19-Apr-2023 | 63.826 |
19-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Apr-2023 | 62.865 |
18-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Apr-2023 | 62.865 |
17-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Apr-2023 | 62.865 |
14-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Apr-2023 | 62.865 |
13-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 12-Apr-2023 | 62.865 |
12-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Apr-2023 | 62.856 |
11-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Apr-2023 | 62.856 |
10-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Apr-2023 | 62.856 |
07-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Apr-2023 | 62.856 |
06-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Apr-2023 | 62.856 |
05-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 29-Mar-2023 | 62.028 |
04-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 29-Mar-2023 | 62.028 |
03-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 29-Mar-2023 | 62.028 |
31-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 29-Mar-2023 | 62.028 |
30-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 29-Mar-2023 | 62.028 |
29-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Mar-2023 | 59.851 |
28-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Mar-2023 | 59.851 |
27-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Mar-2023 | 59.851 |
24-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Mar-2023 | 59.851 |
23-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Mar-2023 | 59.851 |
22-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Mar-2023 | 59.275 |
21-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Mar-2023 | 59.275 |
20-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Mar-2023 | 59.275 |
17-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Mar-2023 | 59.275 |
16-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Mar-2023 | 59.275 |
15-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Mar-2023 | 63.478 |
14-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Mar-2023 | 63.478 |
13-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Mar-2023 | 63.478 |
10-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Mar-2023 | 63.478 |
09-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Mar-2023 | 63.478 |
08-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Mar-2023 | 64.702 |
07-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Mar-2023 | 64.702 |
06-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Mar-2023 | 64.702 |
03-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Mar-2023 | 64.702 |
02-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Mar-2023 | 64.702 |
01-Mar-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Feb-2023 | 64.112 |
28-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Feb-2023 | 64.112 |
27-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Feb-2023 | 64.112 |
24-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Feb-2023 | 64.112 |
23-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 22-Feb-2023 | 64.112 |
22-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Feb-2023 | 67.482 |
21-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Feb-2023 | 67.482 |
20-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Feb-2023 | 67.482 |
17-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Feb-2023 | 67.482 |
16-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 15-Feb-2023 | 67.482 |
15-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Feb-2023 | 67.659 |
14-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Feb-2023 | 67.659 |
13-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Feb-2023 | 67.659 |
10-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Feb-2023 | 67.659 |
09-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 08-Feb-2023 | 67.659 |
08-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Feb-2023 | 70.98 |
07-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Feb-2023 | 70.98 |
06-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Feb-2023 | 70.98 |
03-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Feb-2023 | 70.98 |
02-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 01-Feb-2023 | 70.98 |
01-Feb-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 20-Jan-2023 | 69.857 |
31-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 20-Jan-2023 | 69.857 |
30-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 20-Jan-2023 | 69.857 |
27-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 20-Jan-2023 | 69.857 |
26-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 20-Jan-2023 | 69.857 |
25-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 18-Jan-2023 | 68.33 |
24-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 18-Jan-2023 | 68.33 |
23-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 18-Jan-2023 | 68.33 |
20-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 18-Jan-2023 | 68.33 |
19-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 18-Jan-2023 | 68.33 |
18-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 11-Jan-2023 | 68.525 |
17-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 11-Jan-2023 | 68.525 |
16-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 11-Jan-2023 | 68.525 |
13-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 11-Jan-2023 | 68.525 |
12-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 11-Jan-2023 | 68.525 |
11-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Jan-2023 | 65.556 |
10-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Jan-2023 | 65.556 |
09-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Jan-2023 | 65.556 |
06-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Jan-2023 | 65.556 |
05-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 04-Jan-2023 | 65.556 |
04-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Dec-2022 | 63.361 |
03-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Dec-2022 | 63.361 |
02-Jan-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Dec-2022 | 63.361 |
30-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Dec-2022 | 63.361 |
29-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Dec-2022 | 63.361 |
28-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 21-Dec-2022 | 63.275 |
27-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 21-Dec-2022 | 63.275 |
26-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 21-Dec-2022 | 63.275 |
23-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 21-Dec-2022 | 63.275 |
22-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 21-Dec-2022 | 63.275 |
21-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Dec-2022 | 65.253 |
20-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Dec-2022 | 65.253 |
19-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Dec-2022 | 65.253 |
16-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Dec-2022 | 65.253 |
15-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 14-Dec-2022 | 65.253 |
14-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Dec-2022 | 63.435 |
13-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Dec-2022 | 63.435 |
12-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Dec-2022 | 63.435 |
09-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Dec-2022 | 63.435 |
08-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 07-Dec-2022 | 63.435 |
07-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Nov-2022 | 66.098 |
06-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Nov-2022 | 66.098 |
05-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Nov-2022 | 66.098 |
02-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Nov-2022 | 66.098 |
01-Dec-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 30-Nov-2022 | 66.098 |
30-Nov-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Global ETF Opportunities Fund | USD | 23-Nov-2022 | 63.757 |
29-Nov-2022 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
