22-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 22-Sep-2023 | 155.9153 |
Class A JPY | JPY | 22-Sep-2023 | 15625.2107 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
21-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 21-Sep-2023 | 155.9827 |
Class A JPY | JPY | 21-Sep-2023 | 15635.7466 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
20-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 20-Sep-2023 | 158.1993 |
Class A JPY | JPY | 20-Sep-2023 | 15856.6889 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
19-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 19-Sep-2023 | 159.9507 |
Class A JPY | JPY | 19-Sep-2023 | 16034.7174 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
18-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 15-Sep-2023 | 161.6493 |
Class A JPY | JPY | 15-Sep-2023 | 16210.6653 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
15-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 15-Sep-2023 | 161.6493 |
Class A JPY | JPY | 15-Sep-2023 | 16210.6653 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
14-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 14-Sep-2023 | 160.7988 |
Class A JPY | JPY | 14-Sep-2023 | 16126.4248 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
13-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 13-Sep-2023 | 158.8949 |
Class A JPY | JPY | 13-Sep-2023 | 15936.4621 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
12-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 12-Sep-2023 | 159.8809 |
Class A JPY | JPY | 12-Sep-2023 | 16037.3746 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
11-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 11-Sep-2023 | 159.1793 |
Class A JPY | JPY | 11-Sep-2023 | 15968.4895 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
08-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 08-Sep-2023 | 159.9234 |
Class A JPY | JPY | 08-Sep-2023 | 16049.2187 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
07-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 07-Sep-2023 | 161.6173 |
Class A JPY | JPY | 07-Sep-2023 | 16223.2053 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
06-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 06-Sep-2023 | 163.1527 |
Class A JPY | JPY | 06-Sep-2023 | 16375.5316 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
05-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 05-Sep-2023 | 162.0737 |
Class A JPY | JPY | 05-Sep-2023 | 16270.1014 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
04-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 01-Sep-2023 | 160.9589 |
Class A JPY | JPY | 01-Sep-2023 | 16159.8938 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
01-Sep-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 01-Sep-2023 | 160.9589 |
Class A JPY | JPY | 01-Sep-2023 | 16159.8938 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
31-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 31-Aug-2023 | 159.9977 |
Class A JPY | JPY | 31-Aug-2023 | 16065.6211 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
30-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 30-Aug-2023 | 158.6598 |
Class A JPY | JPY | 30-Aug-2023 | 15937.4679 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
29-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 29-Aug-2023 | 157.9167 |
Class A JPY | JPY | 29-Aug-2023 | 15860.8962 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
28-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 25-Aug-2023 | 154.9344 |
Class A JPY | JPY | 25-Aug-2023 | 15567.3271 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
25-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 25-Aug-2023 | 154.9344 |
Class A JPY | JPY | 25-Aug-2023 | 15567.3271 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
24-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 24-Aug-2023 | 156.9608 |
Class A JPY | JPY | 24-Aug-2023 | 15773.7792 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
23-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 23-Aug-2023 | 155.9538 |
Class A JPY | JPY | 23-Aug-2023 | 15670.5525 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
22-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 22-Aug-2023 | 155.2776 |
Class A JPY | JPY | 22-Aug-2023 | 15605.8125 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
21-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 21-Aug-2023 | 153.5876 |
Class A JPY | JPY | 21-Aug-2023 | 15438.8174 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
18-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 18-Aug-2023 | 153.7161 |
Class A JPY | JPY | 18-Aug-2023 | 15457.9462 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
17-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 17-Aug-2023 | 153.9739 |
Class A JPY | JPY | 17-Aug-2023 | 15486.2305 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
16-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 16-Aug-2023 | 154.7959 |
Class A JPY | JPY | 16-Aug-2023 | 15567.7618 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
15-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 15-Aug-2023 | 157.2555 |
Class A JPY | JPY | 15-Aug-2023 | 15817.4709 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
14-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 14-Aug-2023 | 156.2622 |
Class A JPY | JPY | 14-Aug-2023 | 15719.5388 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
11-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 10-Aug-2023 | 157.7755 |
Class A JPY | JPY | 10-Aug-2023 | 15878.802 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
10-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 10-Aug-2023 | 157.7755 |
Class A JPY | JPY | 10-Aug-2023 | 15878.802 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
09-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 09-Aug-2023 | 158.1237 |
Class A JPY | JPY | 09-Aug-2023 | 15919.2073 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
08-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 08-Aug-2023 | 159.7912 |
Class A JPY | JPY | 08-Aug-2023 | 16084.0906 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
07-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 04-Aug-2023 | 159.5898 |
Class A JPY | JPY | 04-Aug-2023 | 16073.4129 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
04-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 04-Aug-2023 | 159.5898 |
Class A JPY | JPY | 04-Aug-2023 | 16073.4129 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
03-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 03-Aug-2023 | 159.2887 |
Class A JPY | JPY | 03-Aug-2023 | 16041.5004 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
02-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 02-Aug-2023 | 162.7726 |
Class A JPY | JPY | 02-Aug-2023 | 16391.4 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
01-Aug-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 01-Aug-2023 | 166.4323 |
Class A JPY | JPY | 01-Aug-2023 | 16762.4601 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
31-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 31-Jul-2023 | 165.6757 |
Class A JPY | JPY | 31-Jul-2023 | 16682.8807 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
28-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 28-Jul-2023 | 164.0597 |
Class A JPY | JPY | 28-Jul-2023 | 16521.7224 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
27-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 27-Jul-2023 | 164.839 |
Class A JPY | JPY | 27-Jul-2023 | 16600.7007 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
26-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 26-Jul-2023 | 163.3922 |
Class A JPY | JPY | 26-Jul-2023 | 16458.693 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
25-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 25-Jul-2023 | 163.3349 |
Class A JPY | JPY | 25-Jul-2023 | 16454.9866 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
24-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 24-Jul-2023 | 163.7718 |
Class A JPY | JPY | 24-Jul-2023 | 16501.405 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
21-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 21-Jul-2023 | 162.2366 |
Class A JPY | JPY | 21-Jul-2023 | 16353.0652 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
20-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 20-Jul-2023 | 161.9782 |
Class A JPY | JPY | 20-Jul-2023 | 16329.6986 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
19-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 19-Jul-2023 | 164.7366 |
Class A JPY | JPY | 19-Jul-2023 | 16607.2017 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
18-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 18-Jul-2023 | 163.1699 |
Class A JPY | JPY | 18-Jul-2023 | 16449.9761 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
17-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 14-Jul-2023 | 162.2986 |
Class A JPY | JPY | 14-Jul-2023 | 16369.2481 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
14-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 14-Jul-2023 | 162.2986 |
Class A JPY | JPY | 14-Jul-2023 | 16369.2481 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
13-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 13-Jul-2023 | 161.6715 |
Class A JPY | JPY | 13-Jul-2023 | 16305.8556 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
12-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 12-Jul-2023 | 158.7243 |
Class A JPY | JPY | 12-Jul-2023 | 16008.2943 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
11-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 11-Jul-2023 | 160.5448 |
Class A JPY | JPY | 11-Jul-2023 | 16192.5596 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
10-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 10-Jul-2023 | 159.9408 |
Class A JPY | JPY | 10-Jul-2023 | 16132.6699 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
07-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 07-Jul-2023 | 160.7295 |
Class A JPY | JPY | 07-Jul-2023 | 16216.8564 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
06-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 06-Jul-2023 | 162.4404 |
Class A JPY | JPY | 06-Jul-2023 | 16383.154 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
05-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 05-Jul-2023 | 165.3197 |
Class A JPY | JPY | 05-Jul-2023 | 16674.0736 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
04-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 03-Jul-2023 | 167.025 |
Class A JPY | JPY | 03-Jul-2023 | 16853.4367 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
03-Jul-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 03-Jul-2023 | 167.025 |
Class A JPY | JPY | 03-Jul-2023 | 16853.4367 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
30-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 30-Jun-2023 | 164.5651 |
Class A JPY | JPY | 30-Jun-2023 | 16608.3864 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
29-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 29-Jun-2023 | 165.281 |
Class A JPY | JPY | 29-Jun-2023 | 16683.806 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
28-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 28-Jun-2023 | 164.9691 |
Class A JPY | JPY | 28-Jun-2023 | 16652.2391 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
27-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 27-Jun-2023 | 161.4956 |
Class A JPY | JPY | 27-Jun-2023 | 16302.6376 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
26-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 26-Jun-2023 | 163.0158 |
Class A JPY | JPY | 26-Jun-2023 | 16459.0017 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
23-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 23-Jun-2023 | 163.658 |
Class A JPY | JPY | 23-Jun-2023 | 16528.8578 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
22-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 22-Jun-2023 | 166.717 |
Class A JPY | JPY | 22-Jun-2023 | 16840.6505 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
21-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 21-Jun-2023 | 168.0833 |
Class A JPY | JPY | 21-Jun-2023 | 16977.4691 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
20-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 20-Jun-2023 | 167.8238 |
Class A JPY | JPY | 20-Jun-2023 | 16950.9974 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
19-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 16-Jun-2023 | 168.37 |
Class A JPY | JPY | 16-Jun-2023 | 17014.1843 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
16-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 16-Jun-2023 | 168.37 |
Class A JPY | JPY | 16-Jun-2023 | 17014.1843 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
15-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 15-Jun-2023 | 167.3487 |
Class A JPY | JPY | 15-Jun-2023 | 16910.7043 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
14-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 14-Jun-2023 | 166.9999 |
Class A JPY | JPY | 14-Jun-2023 | 16868.9259 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
13-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 13-Jun-2023 | 165.0546 |
Class A JPY | JPY | 13-Jun-2023 | 16672.759 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
12-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 12-Jun-2023 | 163.2426 |
Class A JPY | JPY | 12-Jun-2023 | 16487.0498 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
09-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 09-Jun-2023 | 161.5008 |
Class A JPY | JPY | 09-Jun-2023 | 16316.9247 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
08-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 08-Jun-2023 | 158.923 |
Class A JPY | JPY | 08-Jun-2023 | 16061.5186 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
07-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 07-Jun-2023 | 161.2052 |
Class A JPY | JPY | 07-Jun-2023 | 16289.8562 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
06-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 06-Jun-2023 | 163.9536 |
Class A JPY | JPY | 06-Jun-2023 | 16570.0198 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
05-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 02-Jun-2023 | 160.3841 |
Class A JPY | JPY | 02-Jun-2023 | 16214.0517 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
02-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 02-Jun-2023 | 160.3841 |
Class A JPY | JPY | 02-Jun-2023 | 16214.0517 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
01-Jun-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 01-Jun-2023 | 157.3889 |
Class A JPY | JPY | 01-Jun-2023 | 15911.1002 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
31-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 31-May-2023 | 156.0772 |
Class A JPY | JPY | 31-May-2023 | 15781.3976 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
30-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 30-May-2023 | 157.4555 |
Class A JPY | JPY | 30-May-2023 | 15921.7253 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
29-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 26-May-2023 | 156.3176 |
Class A JPY | JPY | 26-May-2023 | 15814.1928 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
26-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 26-May-2023 | 156.3176 |
Class A JPY | JPY | 26-May-2023 | 15814.1928 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
25-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 25-May-2023 | 156.2391 |
Class A JPY | JPY | 25-May-2023 | 15807.9712 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
24-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 24-May-2023 | 156.6512 |
Class A JPY | JPY | 24-May-2023 | 15849.992 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
23-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 23-May-2023 | 158.7322 |
Class A JPY | JPY | 23-May-2023 | 16061.6674 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
22-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 22-May-2023 | 159.6477 |
Class A JPY | JPY | 22-May-2023 | 16156.4033 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
19-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 19-May-2023 | 158.4633 |
Class A JPY | JPY | 19-May-2023 | 16041.6429 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
18-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 18-May-2023 | 157.491 |
Class A JPY | JPY | 18-May-2023 | 15946.0659 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
17-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 17-May-2023 | 155.0444 |
Class A JPY | JPY | 17-May-2023 | 15695.072 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
16-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 16-May-2023 | 154.4531 |
Class A JPY | JPY | 16-May-2023 | 15635.8841 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
15-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 15-May-2023 | 153.2819 |
Class A JPY | JPY | 15-May-2023 | 15519.9254 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
12-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 12-May-2023 | 151.3331 |
Class A JPY | JPY | 12-May-2023 | 15325.5048 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
11-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 11-May-2023 | 150.142 |
Class A JPY | JPY | 11-May-2023 | 15206.8069 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
10-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 10-May-2023 | 149.6579 |
Class A JPY | JPY | 10-May-2023 | 15152.5648 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
09-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 09-May-2023 | 149.5694 |
Class A JPY | JPY | 09-May-2023 | 15145.2589 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
08-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 02-May-2023 | 148.4949 |
Class A JPY | JPY | 02-May-2023 | 15048.56 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
05-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 02-May-2023 | 148.4949 |
Class A JPY | JPY | 02-May-2023 | 15048.56 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
04-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 02-May-2023 | 148.4949 |
Class A JPY | JPY | 02-May-2023 | 15048.56 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
03-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 02-May-2023 | 148.4949 |
Class A JPY | JPY | 02-May-2023 | 15048.56 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
02-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 02-May-2023 | 148.4949 |
Class A JPY | JPY | 02-May-2023 | 15048.56 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
01-May-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 28-Apr-2023 | 147.658 |
Class A JPY | JPY | 28-Apr-2023 | 14972.3306 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
28-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 28-Apr-2023 | 147.658 |
Class A JPY | JPY | 28-Apr-2023 | 14972.3306 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
27-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 27-Apr-2023 | 145.333 |
Class A JPY | JPY | 27-Apr-2023 | 14735.3235 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
26-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 26-Apr-2023 | 144.8258 |
Class A JPY | JPY | 26-Apr-2023 | 14684.469 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
25-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 25-Apr-2023 | 146.4196 |
Class A JPY | JPY | 25-Apr-2023 | 14846.0005 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
24-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Class A EUR Hedged | EUR | 24-Apr-2023 | 146.052 |
Class A JPY | JPY | 24-Apr-2023 | 14810.6947 |
Class C USD Hedged | USD | 28-Oct-2022 | 163.4383 |
21-Apr-2023 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
