SMT Fund Services (Ireland) Limited
SMT Trustees (Ireland) Limited
G.A.S. (Cayman) Limited
For the latest available prices on a published fund managed by the companies mentioned click on the fund names.
If you have any questions, please contact us by clicking here
24-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 23-Apr-2025 | 10218.9495 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 23-Apr-2025 | 8577.5695 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 23-Apr-2025 | 16275.952 |
23-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 22-Apr-2025 | 10195.6673 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 22-Apr-2025 | 8558.0473 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 22-Apr-2025 | 16018.0543 |
22-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 17-Apr-2025 | 10222.3634 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 17-Apr-2025 | 8580.4406 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 17-Apr-2025 | 16222.2869 |
21-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 17-Apr-2025 | 10222.3634 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 17-Apr-2025 | 8580.4406 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 17-Apr-2025 | 16222.2869 |
18-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 17-Apr-2025 | 10222.3634 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 17-Apr-2025 | 8580.4406 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 17-Apr-2025 | 16222.2869 |
17-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 16-Apr-2025 | 10216.5478 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 16-Apr-2025 | 8575.5561 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 16-Apr-2025 | 16246.3669 |
16-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 15-Apr-2025 | 10189.6276 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 15-Apr-2025 | 8552.9576 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 15-Apr-2025 | 16227.4332 |
15-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 14-Apr-2025 | 10171.4304 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 14-Apr-2025 | 8537.6777 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 14-Apr-2025 | 16259.3548 |
14-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 11-Apr-2025 | 10119.5773 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 11-Apr-2025 | 8494.1508 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 11-Apr-2025 | 16203.3919 |
11-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 10-Apr-2025 | 10152.3853 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 10-Apr-2025 | 8521.6783 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 10-Apr-2025 | 16373.5249 |
10-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 09-Apr-2025 | 10158.8598 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 09-Apr-2025 | 8527.1112 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 09-Apr-2025 | 16402.3201 |
09-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 08-Apr-2025 | 10222.4239 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 08-Apr-2025 | 8580.4378 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 08-Apr-2025 | 16804.4821 |
08-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 07-Apr-2025 | 10254.6545 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 07-Apr-2025 | 8607.4893 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 07-Apr-2025 | 16879.635 |
07-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 04-Apr-2025 | 10366.7198 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 04-Apr-2025 | 8701.5765 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 04-Apr-2025 | 16820.0827 |
04-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 03-Apr-2025 | 10382.4131 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 03-Apr-2025 | 8714.7504 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 03-Apr-2025 | 16830.7159 |
03-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 02-Apr-2025 | 10351.4136 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 02-Apr-2025 | 8688.6852 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 02-Apr-2025 | 17268.6806 |
02-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 01-Apr-2025 | 10357.3268 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 01-Apr-2025 | 8695.4331 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 01-Apr-2025 | 17232.7025 |
01-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 31-Mar-2025 | 10328.2916 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 31-Mar-2025 | 8669.9934 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 31-Mar-2025 | 17215.156 |
31-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 28-Mar-2025 | 10327.5816 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 28-Mar-2025 | 8668.8799 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 28-Mar-2025 | 17277.8595 |
28-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
JPY Hedged Class (No Div) | JPY | 27-Mar-2025 | 10289.9541 |
JPY Hedged Class Dividend | JPY | 27-Mar-2025 | 8637.2961 |
JPY Unhedged Class (No Div) | JPY | 27-Mar-2025 | 17296.8003 |
24-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 25-Apr-2025 | 0.01 |
23-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 24-Apr-2025 | 0.01 |
22-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 23-Apr-2025 | 0.01 |
21-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 22-Apr-2025 | 0.01 |
18-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 22-Apr-2025 | 0.01 |
17-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 22-Apr-2025 | 0.01 |
16-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 17-Apr-2025 | 0.01 |
15-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 16-Apr-2025 | 0.01 |
14-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 15-Apr-2025 | 0.01 |
11-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 14-Apr-2025 | 0.01 |
10-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 11-Apr-2025 | 0.01 |
09-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 10-Apr-2025 | 0.01 |
08-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 09-Apr-2025 | 0.01 |
07-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 08-Apr-2025 | 0.01 |
04-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 07-Apr-2025 | 0.01 |
03-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 04-Apr-2025 | 0.01 |
02-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 03-Apr-2025 | 0.01 |
01-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 02-Apr-2025 | 0.01 |
31-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 01-Apr-2025 | 0.01 |
28-Mar-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Gaika MMF U.S. Dollar Portfolio | USD | 31-Mar-2025 | 0.01 |
24-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 24-Apr-2025 | 70.635 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 24-Apr-2025 | 95.971 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 24-Apr-2025 | 105.748 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 24-Apr-2025 | 81.464 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 24-Apr-2025 | 192.789 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 24-Apr-2025 | 167.283 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 24-Apr-2025 | 102.453 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 24-Apr-2025 | 97.897 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 24-Apr-2025 | 57.223 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 24-Apr-2025 | 95.929 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 24-Apr-2025 | 96.025 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 24-Apr-2025 | 173.275 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 24-Apr-2025 | 157.719 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 23-Apr-2025 | 146.905 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 23-Apr-2025 | 102.473 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 23-Apr-2025 | 144.457 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 23-Apr-2025 | 12217.738 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 23-Apr-2025 | 9629.241 |
23-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 23-Apr-2025 | 71.032 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 23-Apr-2025 | 95.977 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 23-Apr-2025 | 106.011 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 23-Apr-2025 | 81.82 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 23-Apr-2025 | 191.936 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 23-Apr-2025 | 166.543 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 23-Apr-2025 | 101.65 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 23-Apr-2025 | 97.001 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 23-Apr-2025 | 57.463 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 23-Apr-2025 | 95.935 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 23-Apr-2025 | 96.031 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 23-Apr-2025 | 172.77 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 23-Apr-2025 | 157.258 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 22-Apr-2025 | 143.62 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 22-Apr-2025 | 104.294 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 22-Apr-2025 | 142.23 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 22-Apr-2025 | 12029.205 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 22-Apr-2025 | 9629.738 |
22-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 22-Apr-2025 | 73.335 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 22-Apr-2025 | 95.984 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 22-Apr-2025 | 107.511 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 22-Apr-2025 | 83.872 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 22-Apr-2025 | 188.381 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 22-Apr-2025 | 163.458 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 22-Apr-2025 | 101.471 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 22-Apr-2025 | 96.801 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 22-Apr-2025 | 60.09 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 22-Apr-2025 | 95.941 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 22-Apr-2025 | 96.037 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 22-Apr-2025 | 169.334 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 22-Apr-2025 | 154.131 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 17-Apr-2025 | 143.527 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 17-Apr-2025 | 104.296 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 17-Apr-2025 | 142.077 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 17-Apr-2025 | 12024.752 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 17-Apr-2025 | 9628.627 |
21-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 72.801 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 96.015 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 107.193 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 17-Apr-2025 | 83.412 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 189.252 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 17-Apr-2025 | 164.214 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 17-Apr-2025 | 101.934 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 17-Apr-2025 | 97.309 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 60.179 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 95.972 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 96.069 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 169.274 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 17-Apr-2025 | 154.077 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 16-Apr-2025 | 143.551 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 16-Apr-2025 | 104.437 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 16-Apr-2025 | 141.937 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 16-Apr-2025 | 12012.451 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 16-Apr-2025 | 9629.144 |
18-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 72.801 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 96.015 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 107.193 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 17-Apr-2025 | 83.412 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 189.252 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 17-Apr-2025 | 164.214 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 17-Apr-2025 | 101.934 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 17-Apr-2025 | 97.309 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 60.179 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 95.972 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 96.069 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 169.274 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 17-Apr-2025 | 154.077 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 16-Apr-2025 | 143.551 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 16-Apr-2025 | 104.437 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 16-Apr-2025 | 141.937 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 16-Apr-2025 | 12012.451 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 16-Apr-2025 | 9629.144 |
17-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 72.801 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 96.015 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 107.193 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 17-Apr-2025 | 83.412 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 189.252 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 17-Apr-2025 | 164.214 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 17-Apr-2025 | 101.934 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 17-Apr-2025 | 97.309 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 60.179 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 95.972 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 96.069 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 17-Apr-2025 | 169.274 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 17-Apr-2025 | 154.077 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 16-Apr-2025 | 143.551 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 16-Apr-2025 | 104.437 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 16-Apr-2025 | 141.937 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 16-Apr-2025 | 12012.451 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 16-Apr-2025 | 9629.144 |
16-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 16-Apr-2025 | 74.636 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 16-Apr-2025 | 96.021 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 16-Apr-2025 | 108.389 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 16-Apr-2025 | 85.041 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 16-Apr-2025 | 186.721 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 16-Apr-2025 | 162.018 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 16-Apr-2025 | 102.042 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 16-Apr-2025 | 97.428 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 16-Apr-2025 | 62.036 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 16-Apr-2025 | 95.984 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 16-Apr-2025 | 96.075 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 16-Apr-2025 | 167.157 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 16-Apr-2025 | 152.15 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 15-Apr-2025 | 148.03 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 15-Apr-2025 | 101.859 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 15-Apr-2025 | 145.128 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 15-Apr-2025 | 12283.499 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 15-Apr-2025 | 9629.685 |
15-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 15-Apr-2025 | 73.055 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 15-Apr-2025 | 96.028 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 15-Apr-2025 | 107.369 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 15-Apr-2025 | 83.637 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 15-Apr-2025 | 188.658 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 15-Apr-2025 | 163.699 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 15-Apr-2025 | 102.541 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 15-Apr-2025 | 97.982 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 15-Apr-2025 | 61.164 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 15-Apr-2025 | 95.991 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 15-Apr-2025 | 96.071 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 15-Apr-2025 | 168.135 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 15-Apr-2025 | 153.04 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 14-Apr-2025 | 147.819 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 14-Apr-2025 | 101.591 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 14-Apr-2025 | 145.486 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 14-Apr-2025 | 12316.579 |
Daiwa US S and P 500 JPY Hedged Bear Fund Class A Unit | JPY | 14-Apr-2025 | 9630.206 |
14-Apr-2025 | |||
Fund Name | Currency | Date | NAV |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 19-Mar-2024 | 29.535 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 14-Apr-2025 | 73.747 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 14-Apr-2025 | 96.036 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Fund Ver 5 Class A | JPY | 14-Apr-2025 | 107.819 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Bear Shift Fund Class A JPY | JPY | 14-Apr-2025 | 84.249 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Class A | JPY | 14-Apr-2025 | 187.096 |
Daiwa Japan Nikkei 225 Index Ver. 2 Unit | JPY | 14-Apr-2025 | 162.343 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund | JPY | 14-Apr-2025 | 102.102 |
Daiwa Japan Tokyo Stock Exchange REIT Index Bear Fund Ver2 | JPY | 14-Apr-2025 | 97.463 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 2 Class A | JPY | 14-Apr-2025 | 62.173 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 3 Class A | JPY | 14-Apr-2025 | 95.997 |
Daiwa Japan TOPIX Bear Fund Ver 4 Class A | JPY | 14-Apr-2025 | 96.078 |
Daiwa Japan TOPIX Index Class A | JPY | 14-Apr-2025 | 166.514 |
Daiwa Japan TOPIX Index Ver. 2 Unit | JPY | 14-Apr-2025 | 151.564 |
Daiwa US NASDAQ 100 Bear Fund Class A USD | USD | 09-Jan-2024 | 101.2 |
Daiwa US NASDAQ 100 Index Fund Class A USD | USD | 11-Apr-2025 | 146.795 |
Daiwa US S and P 500 Bear Fund Class A USD | USD | 11-Apr-2025 | 102.613 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class A Units | USD | 11-Apr-2025 | 144.288 |
Daiwa US S and P 500 Index Fund - Class B Units | JPY | 11-Apr-2025 | 12221.364 |
